








Erickhill RT-100S 3 in 1 EMF-Detektor
Spezielle 20% Rabattcode: EMFJ20
3-7 Werktage nach Amerika und Europa.
15-30 Werktage in andere Bereiche.
30-Tage-No-Hasle-Renditen und 3-Jahres-Garantie

Umfassende EMF -Erkennung: Misst elektrische, magnetische und Funkfrequenzfelder, um die Strahlung in jeder Umgebung zu überwachen.
Sofortige Lesungen: Kein Setup erforderlich - einfach alle Feldstärken auf dem Bildschirm einschalten und anzeigen.
Farbcodiertes Display: Die dreifarbige Hintergrundbeleuchtung zeigt eine einfache Bewertung auf niedrige, mittelschwere oder hohe Strahlungsniveaus an.
Dreifache Warnungen: Sound-, Bildschirm- und Lichtindikatoren benachrichtigen Sie über Bereiche mit höheren Strahlungsstufen, die an Ihre Präferenz anpassbar sind.
Energieeffizient und tragbar: Verfügt über schnelle Laden, automatische Absperrung und bequeme Portabilität für häufige Verwendung.
Beschreibung
Umfassende EMF -Erkennung: Misst elektrische, magnetische und Funkfrequenzfelder, um die Strahlung in jeder Umgebung zu überwachen.
Sofortige Lesungen: Kein Setup erforderlich - einfach alle Feldstärken auf dem Bildschirm einschalten und anzeigen.
Farbcodiertes Display: Die dreifarbige Hintergrundbeleuchtung zeigt eine einfache Bewertung auf niedrige, mittelschwere oder hohe Strahlungsniveaus an.
Dreifache Warnungen: Sound-, Bildschirm- und Lichtindikatoren benachrichtigen Sie über Bereiche mit höheren Strahlungsstufen, die an Ihre Präferenz anpassbar sind.
Energieeffizient und tragbar: Verfügt über schnelle Laden, automatische Absperrung und bequeme Portabilität für häufige Verwendung.
RT-100S | Parameters | ||
---|---|---|---|
Unit | AC Electric Field | Magnetic Field | RF |
V/m | μT / mG | mW/m² | |
Range | 1V/m-1999V/m | 0.01μT-99.99μT/0.1 mG-999.99 mG | 0.01-300mW/m² |
Resolution | 1V/m | 0.01μT/0.1 mG | 0.01mW/m² |
Alarm Threshold | 40V/m | 0.4μT/4mG | 10mW/m² |
Measurement Bandwidth | 5Hz-3500MHz | 5Hz-3500MHz | 50MHz-3.5GHz |
Sampling Time | About 0.4 second | ||
Measurement Mode | 3 modes for simultaneous measurement | ||
Overload Indication | Maximum value of measurement range on LCD | ||
Operation Temperature | 0℃~50℃ | ||
Operation Humidity | Relative humidity below 80% | ||
Working Voltage | 3.7V | ||
Power | 3.7V lithium battery | ||
Dimensions | 60*25*133mm | ||
Weight | 121g |
Parameter
RT-100S | Parameters | ||
---|---|---|---|
Unit | AC Electric Field | Magnetic Field | RF |
V/m | μT / mG | mW/m² | |
Range | 1V/m-1999V/m | 0.01μT-99.99μT/0.1 mG-999.99 mG | 0.01-300mW/m² |
Resolution | 1V/m | 0.01μT/0.1 mG | 0.01mW/m² |
Alarm Threshold | 40V/m | 0.4μT/4mG | 10mW/m² |
Measurement Bandwidth | 5Hz-3500MHz | 5Hz-3500MHz | 50MHz-3.5GHz |
Sampling Time | About 0.4 second | ||
Measurement Mode | 3 modes for simultaneous measurement | ||
Overload Indication | Maximum value of measurement range on LCD | ||
Operation Temperature | 0℃~50℃ | ||
Operation Humidity | Relative humidity below 80% | ||
Working Voltage | 3.7V | ||
Power | 3.7V lithium battery | ||
Dimensions | 60*25*133mm | ||
Weight | 121g |
1 × RT-100S 3 in 1 EMF-Detektor
1 x Typ-C-Ladekabel
1 × Benutzerhandbuch
Paketlisten
1 × RT-100S 3 in 1 EMF-Detektor
1 x Typ-C-Ladekabel
1 × Benutzerhandbuch